FIFA 2014 Világbajnokság
Tippelj az vb mérkőzéseire! Minden mérkőzésre tippelhetsz, a csopotmeccsekre éppúgy, mint a kieséses mérkőzésekre, így a döntőre is.
Kattints a szerinted nyerő ország nevére, ha döntetlent tippelsz, akkor klikkelj az X-re. A tippedet akkor menti a rendszer, ha a kiválasztott név vagy az X háttere bezöldül. A leadott tippedet a mérkőzés kezdetéig bármennyiszer megváltoztathatod!
Pontozás: egy mérkőzésre a pontszám két dologtól függ: - a tippelési arány (az eredményre tippeltek száma osztva az összes tippek számával százalékban számítva, azaz 0-100 lehet az értéke) - a mérkőzés időpontja: a csoportmeccseken 1-es szorzó, a 16 között 2-es, a negyeddöntőben 4-szeres, az elődöntőben 8x, a döntőben és a bronzmeccsen 16x a szorzó. A pontszámot a (100-arány)*szorzó képlettel kerül kiszámításra egészre kerekítéssel, amelyet minden helyes tippelő megkap. Mit jelent ez a gyakorlatban? Pl. ha 100-an tippelnek, de közülük csak 17-en találjkák el a helyes eredményt, akkor az arány 17, ha ez a meccset a legjobb 16 között játszották, akkor a képlet alapján: (100-17)*2, azaz 166 a pontszám.
Sok szerencsét!
Ha tanácsot kérsz a többiektől, kattints ide: lássuk a többiek tippjeit! A többiek tippjeinek eloszlásáról a csapatok nevei alatt kapsz kimutatást százalékos formában.
Regisztrálj vagy jelentkezz be, hogy kitölthesd.
kezdés / határidő | pályaválasztó | X | vendég |
Már nem tippelhető mérkőzések
Zöld háttérrel van jelölve a tipped, a helyes eredmény pedig aláhúzással. Az utolsó oszlopban a tippért járó pontszám látható.
kezdés | pályaválasztó | X | vendég | pontszám |
2014-07-13 21:00 | Németország 60% | X 25% | Argentína 16% | - / 1200 |
2014-07-12 22:00 | Brazília 38% | X 34% | Hollandia 28% | - / 1152 |
2014-07-09 22:00 | Hollandia 37% | X 36% | Argentína 27% | - / 512 |
2014-07-08 22:00 | Brazília 16% | X 39% | Németország 46% | - / 432 |
2014-07-05 22:00 | Hollandia 80% | X 14% | Costa Rica 7% | - / 344 |
2014-07-05 18:00 | Argentína 51% | X 30% | Belgium 19% | - / 196 |
2014-07-04 22:00 | Brazília 54% | X 28% | Kolumbia 18% | - / 184 |
2014-07-04 18:00 | Franciaország 15% | X 42% | Németország 42% | - / 232 |
2014-07-01 22:00 | Belgium 39% | X 43% | Egyesült Államok 19% | - / 114 |
2014-07-01 18:00 | Argentína 74% | X 20% | Svájc 6% | - / 160 |
2014-06-30 22:00 | Németország 91% | X 7% | Algéria 1% | - / 186 |
2014-06-30 18:00 | Franciaország 77% | X 17% | Nigéria 6% | - / 46 |
2014-06-29 22:00 | Costa Rica 72% | X 20% | Görögország 8% | - / 160 |
2014-06-29 18:00 | Hollandia 67% | X 20% | Mexikó 13% | - / 66 |
2014-06-28 22:00 | Kolumbia 42% | X 35% | Uruguay 23% | - / 116 |
2014-06-28 18:00 | Brazília 78% | X 19% | Chile 3% | - / 162 |
2014-06-26 22:00 | Dél-Korea 6% | X 14% | Belgium 80% | - / 20 |
2014-06-26 22:00 | Algéria 18% | X 13% | Oroszország 68% | - / 87 |
2014-06-26 18:00 | Egyesült Államok 2% | X 19% | Németország 79% | - / 21 |
2014-06-26 18:00 | Portugália 75% | X 14% | Ghána 10% | - / 25 |
2014-06-25 22:00 | Ecuador 8% | X 11% | Franciaország 81% | - / 89 |
2014-06-25 22:00 | Honduras 8% | X 16% | Svájc 76% | - / 24 |
2014-06-25 18:00 | Nigéria 1% | X 16% | Argentína 83% | - / 17 |
2014-06-25 18:00 | Bosznia-Hercegovina 72% | X 12% | Irán 15% | - / 28 |
2014-06-24 22:00 | Görögország 20% | X 31% | Elefántcsontpart 49% | - / 80 |
2014-06-24 22:00 | Japán 17% | X 14% | Kolumbia 68% | - / 32 |
2014-06-24 18:00 | Costa Rica 21% | X 18% | Anglia 62% | - / 82 |
2014-06-24 18:00 | Olaszország 40% | X 35% | Uruguay 25% | - / 75 |
2014-06-23 22:00 | Horvátország 48% | X 29% | Mexikó 22% | - / 78 |
2014-06-23 22:00 | Kamerun 0% | X 5% | Brazília 95% | - / 5 |
2014-06-23 18:00 | Ausztrália 4% | X 8% | Spanyolország 88% | - / 12 |
2014-06-23 18:00 | Hollandia 72% | X 22% | Chile 6% | - / 28 |
2014-06-23 00:00 | Egyesült Államok 6% | X 17% | Portugália 77% | - / 83 |
2014-06-22 21:00 | Dél-Korea 62% | X 24% | Algéria 14% | - / 86 |
2014-06-22 18:00 | Belgium 52% | X 27% | Oroszország 21% | - / 48 |
2014-06-22 00:00 | Nigéria 18% | X 20% | Bosznia-Hercegovina 63% | - / 82 |
2014-06-21 21:00 | Németország 91% | X 8% | Ghána 1% | - / 92 |
2014-06-21 18:00 | Argentína 97% | X 3% | Irán 0% | - / 3 |
2014-06-21 00:00 | Honduras 7% | X 22% | Ecuador 70% | - / 30 |
2014-06-20 21:00 | Svájc 9% | X 24% | Franciaország 67% | - / 33 |
2014-06-20 18:00 | Olaszország 88% | X 10% | Costa Rica 2% | - / 98 |
2014-06-20 00:00 | Japán 37% | X 29% | Görögország 34% | - / 71 |
2014-06-19 21:00 | Uruguay 31% | X 33% | Anglia 36% | - / 69 |
2014-06-19 18:00 | Kolumbia 47% | X 31% | Elefántcsontpart 22% | - / 53 |
2014-06-19 00:00 | Kamerun 12% | X 16% | Horvátország 72% | - / 28 |
2014-06-18 21:00 | Spanyolország 81% | X 13% | Chile 6% | - / 94 |
2014-06-18 18:00 | Ausztrália 0% | X 2% | Hollandia 98% | - / 2 |
2014-06-18 00:00 | Oroszország 81% | X 14% | Dél-Korea 5% | - / 86 |
2014-06-17 21:00 | Brazília 91% | X 8% | Mexikó 1% | - / 92 |
2014-06-17 18:00 | Belgium 89% | X 7% | Algéria 3% | - / 11 |
2014-06-17 00:00 | Ghána 35% | X 32% | Egyesült Államok 33% | - / 67 |
2014-06-16 21:00 | Irán 11% | X 20% | Nigéria 69% | - / 80 |
2014-06-16 18:00 | Németország 60% | X 26% | Portugália 14% | - / 40 |
2014-06-16 00:00 | Argentína 94% | X 5% | Bosznia-Hercegovina 1% | - / 6 |
2014-06-15 21:00 | Franciaország 99% | X 1% | Honduras 0% | - / 1 |
2014-06-15 18:00 | Svájc 74% | X 20% | Ecuador 7% | - / 26 |
2014-06-15 03:00 | Elefántcsontpart 56% | X 26% | Japán 19% | - / 44 |
2014-06-15 00:00 | Anglia 19% | X 59% | Olaszország 22% | - / 78 |
2014-06-14 21:00 | Uruguay 94% | X 5% | Costa Rica 1% | - / 99 |
2014-06-14 18:00 | Kolumbia 54% | X 31% | Görögország 15% | - / 46 |
2014-06-14 00:00 | Chile 86% | X 8% | Ausztrália 6% | - / 14 |
2014-06-13 21:00 | Spanyolország 49% | X 43% | Hollandia 7% | - / 93 |
2014-06-13 18:00 | Mexikó 56% | X 37% | Kamerun 7% | - / 44 |
2014-06-12 22:00 | Brazília 90% | X 9% | Horvátország 1% | - / 10 |
Összpontszám: | 0 |
Aktuális pontállás
|
|
|
Hozzászólások
Ötlet? Tipp?
Hozzászólások száma: 10Listázva: 1-10