FIFA 2026 Világbajnokság
Tippelj a vb mérkőzéseire! Minden mérkőzésre tippelhetsz, a csopotmeccsekre éppúgy, mint a kieséses mérkőzésekre, így a döntőre is.
Kattints a szerinted nyerő ország nevére, ha döntetlent tippelsz, akkor klikkelj az X-re. A tippedet akkor menti a rendszer, ha a kiválasztott név vagy az X háttere bezöldül. A leadott tippedet a mérkőzés kezdetéig megváltoztathatod.
Pontozás:
Dinamikus - a helyesen tippelők között oszlik meg egy összpontszám (1000 pont / helyes tippek száma),
Csopormeccsek után:
- Dupla pont - dupla összpontszám kerül kiosztásra (2000 pont / helyes tippek száma),
- Tizenegyes X - tippelj X-re ha tizenegyesek döntenek, egyébként a továbbjutóra/győztesre
- Az elődöntőkbe jutó csapat helyes megtippelése: 1000 pont került szétosztásra csapatonként
- Világbajnok helyes megtippelése (az előzőn felül): +1000 pont került szétosztásra
- Nem választottál!
- Dupla pont a kiválasztott csapat mérkőzéseire.
- Nem választottál!
Sok szerencsét!
Ha tanácsot kérsz a többiektől, kattints ide: lássuk a többiek tippjeit! A többiek tippjeinek eloszlásáról a csapatok nevei alatt kapsz kimutatást százalékos formában.
egyébként a továbbjutóra/győztesre!
Regisztrálj vagy jelentkezz be, hogy kitölthesd.
| kezdés / határidő | pályaválasztó | X | vendég |
Már nem tippelhető mérkőzések
Zöld háttérrel van jelölve a tipped, a helyes eredmény pedig aláhúzással. Az utolsó oszlopban a tippért járó pontszám látható.
| kezdés | pályaválasztó | X | vendég | pont- érték |
pont- számod |
plusz- pontod |
| Világbajnok megtippelése | Spanyolország ⚽ | 76 | - | |||
| 2026-07-19 21:00 | ⚽ Spanyolország 50% | X 23% | Argentína 27% | 66 | - | |
| 2026-07-18 23:00 | Franciaország 58% | X 25% | Anglia ⚽ 18% | 200 | - | |
| 2026-07-15 21:00 | Anglia 33% | X 38% | Argentína ⚽ 29% | 111 | - | |
| 2026-07-14 21:00 | Franciaország 55% | X 28% | Spanyolország ⚽ 17% | 181 | - | |
| Elődöntőbe kerülés megtippelése | Spanyolország ⚽ | 28 | - | |||
| Elődöntőbe kerülés megtippelése | Franciaország ⚽ | 26 | - | |||
| Elődöntőbe kerülés megtippelése | Argentína ⚽ | 34 | - | |||
| Elődöntőbe kerülés megtippelése | Anglia ⚽ | 50 | - | |||
| 2026-07-12 03:00 | ⚽ Argentína 86% | X 8% | Svájc 6% | 36 | - | |
| 2026-07-11 23:00 | Norvégia 23% | X 28% | Anglia ⚽ 49% | 62 | - | |
| 2026-07-10 21:00 | ⚽ Spanyolország 80% | X 13% | Belgium 7% | 41 | - | |
| 2026-07-09 22:00 | ⚽ Franciaország 82% | X 15% | Marokkó 3% | 40 | - | |
| 2026-07-07 22:00 | Svájc 26% | ⚽ 38% | Kolumbia 35% | 80 | - | |
| 2026-07-07 18:00 | ⚽ Argentína 94% | X 6% | Egyiptom 0% | 32 | - | |
| 2026-07-07 02:00 | USA 36% | X 38% | Belgium ⚽ 27% | 117 | - | |
| 2026-07-06 21:00 | Portugália 13% | X 38% | Spanyolország ⚽ 50% | 62 | - | |
| 2026-07-06 02:00 | Mexikó 22% | X 40% | Anglia ⚽ 38% | 90 | - | |
| 2026-07-05 22:00 | Brazília 64% | X 24% | Norvégia ⚽ 12% | 285 | - | |
| 2026-07-04 23:00 | Paraguay 0% | X 5% | Franciaország ⚽ 95% | 37 | - | |
| 2026-07-04 19:00 | Kanada 12% | X 28% | Marokkó ⚽ 60% | 57 | - | |
| 2026-07-04 03:30 | ⚽ Kolumbia 66% | X 29% | Ghána 5% | 54 | - | |
| 2026-07-04 00:00 | ⚽ Argentína 97% | X 3% | Zöld-foki Köztársaság 0% | 35 | - | |
| 2026-07-03 20:00 | Ausztrália 14% | ⚽ 36% | Egyiptom 50% | 95 | - | |
| 2026-07-03 05:00 | ⚽ Svájc 64% | X 28% | Algéria 8% | 58 | - | |
| 2026-07-03 01:00 | ⚽ Portugália 57% | X 33% | Horvátország 10% | 68 | - | |
| 2026-07-02 21:00 | ⚽ Spanyolország 85% | X 9% | Ausztria 5% | 42 | - | |
| 2026-07-02 02:00 | ⚽ USA 64% | X 32% | Bosznia-Hercegovina 4% | 58 | - | |
| 2026-07-01 22:00 | ⚽ Belgium 56% | X 33% | Szenegál 12% | 68 | - | |
| 2026-07-01 18:00 | ⚽ Anglia 84% | X 16% | Kongói DK 0% | 46 | - | |
| 2026-07-01 03:00 | ⚽ Mexikó 69% | X 25% | Ecuador 5% | 52 | - | |
| 2026-06-30 23:00 | ⚽ Franciaország 95% | X 4% | Svédország 2% | 38 | - | |
| 2026-06-30 19:00 | Elefántcsontpart 9% | X 39% | Norvégia ⚽ 52% | 68 | - | |
| 2026-06-30 03:00 | Hollandia 42% | ⚽ 47% | Marokkó 11% | 74 | - | |
| 2026-06-29 22:30 | Németország 89% | ⚽ 9% | Paraguay 2% | 400 | - | |
| 2026-06-29 19:00 | ⚽ Brazília 76% | X 22% | Japán 2% | 44 | - | |
| 2026-06-28 21:00 | Dél-Afrika 13% | X 33% | Kanada ⚽ 54% | 68 | - | |
| 2026-06-28 04:00 | Jordánia 0% | X 5% | Argentína ⚽ 95% | 16 | - | |
| 2026-06-28 04:00 | Algéria 14% | ⚽ 40% | Ausztria 46% | 40 | - | |
| 2026-06-28 01:30 | ⚽ Kongói DK 65% | X 21% | Üzbegisztán 14% | 24 | - | |
| 2026-06-28 01:30 | Kolumbia 3% | ⚽ 39% | Portugália 58% | 40 | - | |
| 2026-06-27 23:00 | Panama 0% | X 2% | Anglia ⚽ 98% | 15 | - | |
| 2026-06-27 23:00 | ⚽ Horvátország 58% | X 31% | Ghána 11% | 27 | - | |
| 2026-06-27 05:00 | Új-Zéland 3% | X 6% | Belgium ⚽ 90% | 17 | - | |
| 2026-06-27 05:00 | Egyiptom 63% | ⚽ 30% | Irán 6% | 52 | - | |
| 2026-06-27 02:00 | Uruguay 10% | X 24% | Spanyolország ⚽ 67% | 23 | - | |
| 2026-06-27 02:00 | Zöld-foki Köztársaság 32% | ⚽ 38% | Szaúd-Arábia 30% | 41 | - | |
| 2026-06-26 21:00 | Norvégia 11% | X 39% | Franciaország ⚽ 50% | 31 | - | |
| 2026-06-26 21:00 | ⚽ Szenegál 81% | X 13% | Irak 6% | 19 | - | |
| 2026-06-26 04:00 | Paraguay 32% | ⚽ 45% | Ausztrália 23% | 35 | - | |
| 2026-06-26 04:00 | ⚽ Törökország 32% | X 29% | USA 39% | 50 | - | |
| 2026-06-26 01:00 | Tunézia 0% | X 8% | Hollandia ⚽ 92% | 17 | - | |
| 2026-06-26 01:00 | Japán 33% | ⚽ 43% | Svédország 24% | 37 | - | |
| 2026-06-25 22:00 | ⚽ Ecuador 8% | X 22% | Németország 70% | 200 | - | |
| 2026-06-25 22:00 | Curaçao 5% | X 10% | Elefántcsontpart ⚽ 86% | 18 | - | |
| 2026-06-25 03:00 | ⚽ Dél-Afrika 10% | X 30% | Dél-Korea 60% | 166 | - | |
| 2026-06-25 03:00 | Csehország 23% | X 39% | Mexikó ⚽ 38% | 41 | - | |
| 2026-06-25 00:00 | ⚽ Marokkó 94% | X 5% | Haiti 2% | 16 | - | |
| 2026-06-25 00:00 | Skócia 5% | X 11% | Brazília ⚽ 84% | 18 | - | |
| 2026-06-24 21:00 | ⚽ Bosznia-Hercegovina 70% | X 25% | Katar 5% | 22 | - | |
| 2026-06-24 21:00 | ⚽ Svájc 49% | X 38% | Kanada 13% | 32 | - | |
| 2026-06-24 04:00 | ⚽ Kolumbia 74% | X 21% | Kongói DK 5% | 20 | - | |
| 2026-06-24 01:00 | Panama 0% | X 13% | Horvátország ⚽ 87% | 17 | - | |
| 2026-06-23 22:00 | Anglia 80% | ⚽ 17% | Ghána 3% | 90 | - | |
| 2026-06-23 19:00 | ⚽ Portugália 96% | X 3% | Üzbegisztán 1% | 15 | - | |
| 2026-06-23 05:00 | Jordánia 6% | X 38% | Algéria ⚽ 56% | 28 | - | |
| 2026-06-23 02:00 | ⚽ Norvégia 59% | X 27% | Szenegál 14% | 26 | - | |
| 2026-06-22 23:00 | ⚽ Franciaország 92% | X 6% | Irak 2% | 16 | - | |
| 2026-06-22 19:00 | ⚽ Argentína 85% | X 15% | Ausztria 0% | 18 | - | |
| 2026-06-22 03:00 | Új-Zéland 13% | X 19% | Egyiptom ⚽ 69% | 22 | - | |
| 2026-06-22 00:00 | Uruguay 85% | ⚽ 11% | Zöld-foki Köztársaság 5% | 142 | - | |
| 2026-06-21 21:00 | Belgium 89% | ⚽ 8% | Irán 3% | 200 | - | |
| 2026-06-21 18:00 | ⚽ Spanyolország 97% | X 3% | Szaúd-Arábia 0% | 15 | - | |
| 2026-06-21 06:00 | Tunézia 5% | X 11% | Japán ⚽ 85% | 18 | - | |
| 2026-06-21 02:00 | Ecuador 88% | ⚽ 9% | Curaçao 3% | 166 | - | |
| 2026-06-20 22:00 | ⚽ Németország 86% | X 14% | Elefántcsontpart 0% | 17 | - | |
| 2026-06-20 19:00 | ⚽ Hollandia 55% | X 35% | Svédország 11% | 27 | - | |
| 2026-06-20 05:00 | Törökország 75% | X 17% | Paraguay ⚽ 8% | 200 | - | |
| 2026-06-20 02:30 | ⚽ Brazília 95% | X 5% | Haiti 0% | 16 | - | |
| 2026-06-20 00:00 | Skócia 21% | X 29% | Marokkó ⚽ 51% | 31 | - | |
| 2026-06-19 21:00 | ⚽ USA 59% | X 30% | Ausztrália 11% | 26 | - | |
| 2026-06-19 03:00 | ⚽ Mexikó 48% | X 42% | Dél-Korea 9% | 32 | - | |
| 2026-06-19 00:00 | ⚽ Kanada 72% | X 20% | Katar 8% | 21 | - | |
| 2026-06-18 21:00 | ⚽ Svájc 66% | X 30% | Bosznia-Hercegovina 5% | 23 | - | |
| 2026-06-18 18:00 | Csehország 56% | ⚽ 31% | Dél-Afrika 13% | 50 | - | |
| 2026-06-18 04:00 | Üzbegisztán 2% | X 11% | Kolumbia ⚽ 88% | 17 | - | |
| 2026-06-18 01:00 | ⚽ Ghána 56% | X 41% | Panama 3% | 28 | - | |
| 2026-06-17 22:00 | ⚽ Anglia 51% | X 43% | Horvátország 6% | 29 | - | |
| 2026-06-17 19:00 | Portugália 92% | ⚽ 6% | Kongói DK 2% | 250 | - | |
| 2026-06-17 06:00 | ⚽ Ausztria 89% | X 9% | Jordánia 2% | 17 | - | |
| 2026-06-17 03:00 | ⚽ Argentína 89% | X 11% | Algéria 0% | 17 | - | |
| 2026-06-17 00:00 | Irak 0% | X 9% | Norvégia ⚽ 91% | 16 | - | |
| 2026-06-16 21:00 | ⚽ Franciaország 73% | X 23% | Szenegál 3% | 21 | - | |
| 2026-06-16 03:00 | Irán 52% | ⚽ 33% | Új-Zéland 15% | 50 | - | |
| 2026-06-16 00:00 | Szaúd-Arábia 5% | ⚽ 10% | Uruguay 85% | 166 | - | |
| 2026-06-15 21:00 | Belgium 75% | ⚽ 21% | Egyiptom 5% | 76 | - | |
| 2026-06-15 18:00 | Spanyolország 97% | ⚽ 3% | Zöld-foki Köztársaság 0% | 500 | - | |
| 2026-06-15 04:00 | ⚽ Svédország 69% | X 23% | Tunézia 8% | 22 | - | |
| 2026-06-15 01:00 | ⚽ Elefántcsontpart 30% | X 48% | Ecuador 22% | 52 | - | |
| 2026-06-14 22:00 | Hollandia 52% | ⚽ 33% | Japán 16% | 47 | - | |
| 2026-06-14 19:00 | ⚽ Németország 98% | X 2% | Curaçao 0% | 15 | - | |
| 2026-06-14 06:00 | ⚽ Ausztrália 3% | X 16% | Törökország 81% | 500 | - | |
| 2026-06-14 03:00 | Haiti 5% | X 5% | Skócia ⚽ 91% | 16 | - | |
| 2026-06-14 00:00 | Brazília 78% | ⚽ 20% | Marokkó 2% | 76 | - | |
| 2026-06-13 21:00 | Katar 2% | ⚽ 5% | Svájc 94% | 333 | - | |
| 2026-06-13 03:00 | ⚽ USA 69% | X 23% | Paraguay 8% | 22 | - | |
| 2026-06-12 21:00 | Kanada 34% | ⚽ 41% | Bosznia-Hercegovina 25% | 38 | - | |
| 2026-06-12 04:00 | ⚽ Dél-Korea 28% | X 40% | Csehország 32% | 58 | - | |
| 2026-06-11 21:00 | ⚽ Mexikó 89% | X 5% | Dél-Afrika 5% | 19 | - | |
| Összpontszám: | 0 | |||||
Aktuális pontállás
|
|
|
Hozzászólások
Ötlet? Tipp?
Hozzászólások száma: 50Listázva: 1-50

!
