2025. / 18. hét / 2. forduló
Az alábbi táblázatban a % értékek a sajtó általi megtippelés valószínűségét mutatja. Minél nagyobb ez a szám, annál valószínűbbnek tartják (tartották) a tippet a média képviselői.
Ha ismersz olyan sajtóterméket, amelyben rendszeresen megjelenik totótipp és vállalod, hogy az adott tippeket rendszeresen rögzíted, jelentkezz itt.
Regisztrálj vagy jelentkezz be, hogy kitölthesd.
Tippelési határidő: 2025.05.03. 15:15# | Mérkőzések | ||||||
1. | FTC - Puskás Akadémia | NB I | |||||
2. | DVSC - MTK | NB I | |||||
3. | Diósgyőr - ZTE | NB I | |||||
4. | Kecskemét - Nyíregyháza | NB I | |||||
5. | Fehérvár - Paks | NB I | |||||
6. | RB Leipzig - Bayern München | Bundesliga 1. | |||||
7. | Dortmund - Wolfsburg | Bundesliga 1. | |||||
8. | Freiburg - Leverkusen | Bundesliga 1. | |||||
9. | Arsenal - Bournemouth | Premier Liga | |||||
10. | Chelsea - Liverpool | Premier Liga | |||||
11. | Lecce - Napoli | Olasz A | |||||
12. | Internazionale - Hellas Verona | Olasz A | |||||
13. | Roma - Fiorentina | Olasz A | |||||
+1 | Bologna - Juventus | Olasz A | |||||
Heti sajtó tippelők
A héten ezek a sajtótermékek tippeltek:
|
|
Hozzászólások
Itt a heti mérkőzésekhez szólhatsz hozzá, például beírhatod tippjeidet.
Hozzászólások száma: 3Listázva: 1-3