2008. / 16. hét
Ha korábban regisztrálsz, akkor ezt a hetet is kitölthetted volna.
| # | Mérkőzések | |||||||
| 1. | Dortmund - Bayern München | Német Kupa | x | |||||
| 2. | Fulham - Liverpool | Premier Liga | 2 | |||||
| 3. | Blackburn - Manchester Utd. | Premier Liga | x | |||||
| 4. | Manchester City - Portsmouth | Premier Liga | 1 | |||||
| 5. | Roma - Livorno | Olasz A | x | |||||
| 6. | Fiorentina - Palermo | Olasz A | 1 | |||||
| 7. | Atalanta - Juventus | Olasz A | 2 | |||||
| 8. | Cagliari - Empoli | Olasz A | 1 | |||||
| 9. | Catania - Lazio | Olasz A | 1 | |||||
| 10. | Milan - Reggina | Olasz A | 1 | |||||
| 11. | Parma - Napoli | Olasz A | 2 | |||||
| 12. | Sampdoria - Udinese | Olasz A | 1 | |||||
| 13. | Siena - Genoa | Olasz A | 2 | |||||
| +1 | Torino - Internazionale | Olasz A | 2 | |||||
| Heti pontszám: | ||||||||
Heti pontszerzők
|
|
Azonos pontszám, de különböző helyezés esetén a találatok száma, illetve a +1. mérkőzés helyes megtippelése döntött.
Hozzászólások
Itt a heti mérkőzésekhez szólhatsz hozzá, például beírhatod tippjeidet.
Nincs bejegyzés.