2008. / 2. hét
Ha korábban regisztrálsz, akkor ezt a hetet is kitölthetted volna.
| # | Mérkőzések | |||||||
| 1. | Everton - Manchester City | Premier Liga | 1 | |||||
| 2. | Middlesbrough - Liverpool | Premier Liga | x | |||||
| 3. | Manchester Utd. - Newcastle | Premier Liga | 1 | |||||
| 4. | Empoli - Reggina | Olasz A | x | |||||
| 5. | Catania - Juventus | Olasz A | x | |||||
| 6. | Atalanta - Roma | Olasz A | 2 | |||||
| 7. | Cagliari - Udinese | Olasz A | 2 | |||||
| 8. | Lazio - Genoa | Olasz A | 2 | |||||
| 9. | Parma - Fiorentina | Olasz A | 2 | |||||
| 10. | Sampdoria - Palermo | Olasz A | 1 | |||||
| 11. | Siena - Internazionale | Olasz A | 2 | |||||
| 12. | Torino - Livorno | Olasz A | 2 | |||||
| 13. | Bolton - Blackburn | Premier Liga | 2 | |||||
| +1 | Milan - Napoli | Olasz A | 1 | |||||
| Heti pontszám: | ||||||||
Heti pontszerzők
|
|
Azonos pontszám, de különböző helyezés esetén a találatok száma, illetve a +1. mérkőzés helyes megtippelése döntött.
Hozzászólások
Itt a heti mérkőzésekhez szólhatsz hozzá, például beírhatod tippjeidet.
Nincs bejegyzés.