2008. / 42. hét
Ha korábban regisztrálsz, akkor ezt a hetet is kitölthetted volna.
| # | Mérkőzések | |||||||
| 1. | Bremen - Dortmund | Bundesliga 1 | x | |||||
| 2. | Frankfurt - Leverkusen | Bundesliga 1 | 2 | |||||
| 3. | 1. FC Köln - Cottbus | Bundesliga 1 | 1 | |||||
| 4. | Hannover - Hoffenheim | Bundesliga 1 | 2 | |||||
| 5. | Hertha BSC - VfB Stuttgart | Bundesliga 1 | 1 | |||||
| 6. | Karlsruhe - Bayern München | Bundesliga 1 | 2 | |||||
| 7. | Wolfsburg - Bielefeld | Bundesliga 1 | 1 | |||||
| 8. | Hamburg - Schalke | Bundesliga 1 | x | |||||
| 9. | Roma - Internazionale | Olasz A | 2 | |||||
| 10. | Fiorentina - Reggina | Olasz A | 1 | |||||
| 11. | Bologna - Lazio | Olasz A | 1 | |||||
| 12. | Catania - Palermo | Olasz A | 1 | |||||
| 13. | Napoli - Juventus | Olasz A | 1 | |||||
| +1 | Milan - Sampdoria | Olasz A | 1 | |||||
| Heti pontszám: | ||||||||
Heti pontszerzők
|
|
Azonos pontszám, de különböző helyezés esetén a találatok száma, illetve a +1. mérkőzés helyes megtippelése döntött.
Hozzászólások
Itt a heti mérkőzésekhez szólhatsz hozzá, például beírhatod tippjeidet.
Nincs bejegyzés.