2008. / 5. hét
Ha korábban regisztrálsz, akkor ezt a hetet is kitölthetted volna.
# | Mérkőzések | |||||||
1. | Bielefeld - Wolfsburg | Bundesliga 1 | 2 | |||||
2. | Cottbus - Leverkusen | Bundesliga 1 | 2 | |||||
3. | Duisburg - Dortmund | Bundesliga 1 | x | |||||
4. | Hamburg - Hannover | Bundesliga 1 | x | |||||
5. | Hertha BSC - Frankfurt | Bundesliga 1 | 2 | |||||
6. | Karlsruhe - Nürnberg | Bundesliga 1 | 1 | |||||
7. | Bremen - Bochum | Bundesliga 1 | 2 | |||||
8. | Schalke - VfB Stuttgart | Bundesliga 1 | 1 | |||||
9. | Napoli - Udinese | Olasz A | 1 | |||||
10. | Juventus - Cagliari | Olasz A | x | |||||
11. | Lazio - Sampdoria | Olasz A | 1 | |||||
12. | Siena - Roma | Olasz A | 1 | |||||
13. | Tottenham - Manchester Utd. | Premier Liga | x | |||||
+1 | Fiorentina - Milan | Olasz A | 2 | |||||
Heti pontszám: |
Heti pontszerzők
|
|
Azonos pontszám, de különböző helyezés esetén a találatok száma, illetve a +1. mérkőzés helyes megtippelése döntött.
Hozzászólások
Itt a heti mérkőzésekhez szólhatsz hozzá, például beírhatod tippjeidet.
Nincs bejegyzés.