2009. / 11. hét
Ha korábban regisztrálsz, akkor ezt a hetet is kitölthetted volna.
| # | Mérkőzések | |||||||
| 1. | Bochum - Bayern München | Bundesliga 1 | 2 | |||||
| 2. | Frankfurt - Hoffenheim | Bundesliga 1 | x | |||||
| 3. | Hannover - Dortmund | Bundesliga 1 | x | |||||
| 4. | Hertha BSC - Leverkusen | Bundesliga 1 | 1 | |||||
| 5. | Bremen - VfB Stuttgart | Bundesliga 1 | 1 | |||||
| 6. | Hamburg - Cottbus | Bundesliga 1 | 1 | |||||
| 7. | Juventus - Bologna | Olasz A | 1 | |||||
| 8. | Lazio - Chievo | Olasz A | 2 | |||||
| 9. | Reggina - Napoli | Olasz A | x | |||||
| 10. | Sampdoria - Roma | Olasz A | x | |||||
| 11. | Siena - Milan | Olasz A | 2 | |||||
| 12. | Chelsea - Manchester City | Premier Liga | 1 | |||||
| 13. | Aston Villa - Tottenham | Premier Liga | 2 | |||||
| +1 | Internazionale - Fiorentina | Olasz A | 1 | |||||
| Heti pontszám: | ||||||||
Heti pontszerzők
|
|
Azonos pontszám, de különböző helyezés esetén a találatok száma, illetve a +1. mérkőzés helyes megtippelése döntött.
Hozzászólások
Itt a heti mérkőzésekhez szólhatsz hozzá, például beírhatod tippjeidet.
Hozzászólások száma: 7Listázva: 1-7


vagy nyerek egyáltalán?
Ha a Chievora tett valaki annak gratu, de sztem ilyen nem nagyon volt...